There is no summary for this item.
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| Nombre_del_archivo | Nombre del archivo, fullpath en el servidor |
| Tipo_Capa | Tipo de Capa |
| Nombre_de_capa | nombre de la capa u hoja de excel |
| Tipo_de_Geometria (Optional) | tipo de Geometria, solo para excel: POINT POLYLINE POLYGON |
| Sistema_de_Coordenadas (Optional) | Sistema de Coordenadas 3116 para Magna Planas o 4326 para geograficas wgs84 |
| Sistema_de_Coordenadas_de_Salida | Sistema de Coordenadas de Salida |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.